Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 45,9506 | 45,9570 | %0,03 |
| Euro (EUR) | 53,3355 | 53,3462 | %-0,27 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 61,6854 | 61,7179 | %-0,36 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,9789 | 58,0074 | %-0,63 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2870 | 0,2878 | %-0,03 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,2410 | 12,2435 | %0,02 |
| BAE Dirhemi (AED) | 12,5093 | 12,5182 | %0,06 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,0577 | 33,0708 | %-0,39 |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,7661 | 32,7780 | %-0,65 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,7763 | 6,7780 | %-0,24 |
| SEK | 4,8815 | 4,8856 | %-1,00 |
| NOK | 4,9262 | 4,9317 | %-0,34 |
| DKK | 7,1309 | 7,1339 | %-0,24 |
| PLN | 12,5600 | 12,5617 | %-0,43 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6225 | 0,6228 | %-1,04 |
| NZD | 26,9394 | 26,9432 | %-1,03 |
| ALL | 0,5586 | 0,5586 | %-0,26 |
| ARS | 0,0319 | 0,0319 | %-0,82 |
| AZN | 27,0298 | 27,0335 | %0,03 |
| BAM | 27,2979 | 27,3017 | %-0,50 |
| BGN | 27,2142 | 27,4474 | %-0,07 |
| BHD | 121,8332 | 121,8501 | %-0,01 |
| BRL | 9,0534 | 9,0547 | %-1,34 |
| CLP | 0,0513 | 0,0513 | %-0,80 |
| COP | 0,0128 | 0,0128 | %0,26 |
| CRC | 0,0999 | 0,0999 | %-0,56 |
| CZK | 2,2014 | 2,2017 | %-0,28 |
| DZD | 0,3444 | 0,3445 | %-0,10 |
| EGP | 0,8847 | 0,8848 | %-0,17 |
| GEL | 17,2747 | 17,2771 | %0,97 |
| HKD | 5,8633 | 5,8641 | %0,03 |
| HUF | 0,1496 | 0,1496 | %-0,58 |
| IDR | 0,0026 | 0,0026 | %-0,57 |
| ILS | 15,9739 | 15,9762 | %-0,83 |
| INR | 0,4798 | 0,4799 | %-0,47 |
| IQD | 0,0351 | 0,0351 | %0,05 |
| ISK | 0,3711 | 0,3712 | %-0,41 |
| KRW | 0,0301 | 0,0301 | %-0,71 |
| KWD | 148,3863 | 148,9092 | %0,04 |
| KZT | 0,0942 | 0,0942 | %0,59 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,05 |
| LKR | 0,1372 | 0,1373 | %-0,69 |
| LYD | 7,2136 | 7,2146 | %-0,28 |
| MAD | 4,9867 | 4,9874 | %-0,29 |
| MDL | 2,6653 | 2,6657 | %0,21 |
| MKD | 0,8649 | 0,8650 | %-0,27 |
| MXN | 2,6484 | 2,6488 | %-0,33 |
| MYR | 11,5015 | 11,5031 | %-0,74 |
| OMR | 119,5105 | 119,5272 | %0,03 |
| PEN | 13,5030 | 13,5048 | %0,06 |
| PHP | 0,7431 | 0,7432 | %-0,34 |
| PKR | 0,1643 | 0,1660 | %0,00 |
| QAR | 12,1752 | 13,0715 | %0,11 |
| RON | 10,1350 | 10,1458 | %-0,24 |
| RSD | 0,4537 | 0,4552 | %-0,26 |
| SGD | 35,7871 | 35,7921 | %-0,31 |
| SYP | 0,3978 | 0,3979 | %0,03 |
| THB | 1,4029 | 1,4031 | %-0,41 |
| TND | 15,7096 | 15,7118 | %-0,45 |
| TWD | 1,4601 | 1,4603 | %-0,06 |
| UAH | 1,0363 | 1,0364 | %-0,01 |
| UYU | 1,1396 | 1,1398 | %-0,32 |
| ZAR | 2,8071 | 2,8081 | %-0,76 |
