Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 47,3764 | 47,3822 | %0,07 |
| Euro (EUR) | 53,8903 | 53,8986 | %0,06 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 63,0383 | 63,0478 | %0,14 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,8135 | 57,8375 | %0,06 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2890 | 0,2897 | %0,00 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,6072 | 12,6193 | %0,01 |
| BAE Dirhemi (AED) | 12,8968 | 12,9053 | %0,09 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,5896 | 33,5984 | %0,23 |
| Avustralya Doları (AUD) | 33,0226 | 33,0384 | %-0,20 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,9943 | 6,9955 | %-0,04 |
| SEK | 4,8665 | 4,8681 | %0,00 |
| NOK | 4,8869 | 4,8909 | %-0,20 |
| DKK | 7,2033 | 7,2058 | %0,06 |
| PLN | 12,4547 | 12,4562 | %-0,04 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6006 | 0,6054 | %-0,46 |
| NZD | 27,3473 | 27,3506 | %0,07 |
| ALL | 0,5751 | 0,5752 | %0,12 |
| ARS | 0,0316 | 0,0316 | %-0,03 |
| AZN | 27,8685 | 27,8719 | %0,07 |
| BAM | 27,5220 | 27,5254 | %-2,67 |
| BGN | 27,4186 | 27,6839 | %0,01 |
| BHD | 125,6302 | 125,6456 | %0,06 |
| BRL | 9,2543 | 9,2554 | %-0,04 |
| CLP | 0,0506 | 0,0506 | %0,43 |
| COP | 0,0148 | 0,0148 | %0,03 |
| CRC | 0,1041 | 0,1041 | %0,07 |
| CZK | 2,2273 | 2,2275 | %-0,02 |
| DZD | 0,3550 | 0,3551 | %0,05 |
| EGP | 0,9371 | 0,9373 | %0,37 |
| GEL | 18,0482 | 18,0504 | %2,36 |
| HKD | 6,0417 | 6,0424 | %0,07 |
| HUF | 0,1492 | 0,1493 | %-0,16 |
| IDR | 0,0026 | 0,0026 | %-0,10 |
| ILS | 15,4946 | 15,4965 | %0,00 |
| INR | 0,4942 | 0,4943 | %0,11 |
| IQD | 0,0362 | 0,0362 | %0,08 |
| ISK | 0,3782 | 0,3783 | %0,20 |
| KRW | 0,0324 | 0,0325 | %0,50 |
| KWD | 152,2663 | 152,7996 | %0,02 |
| KZT | 0,0993 | 0,0993 | %-0,47 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,08 |
| LKR | 0,1410 | 0,1410 | %0,12 |
| LYD | 7,3849 | 7,3858 | %0,09 |
| MAD | 5,0465 | 5,0471 | %-0,15 |
| MDL | 2,6847 | 2,6850 | %-0,41 |
| MKD | 0,8751 | 0,8752 | %0,05 |
| MXN | 2,7126 | 2,7130 | %0,02 |
| MYR | 11,5781 | 11,5795 | %-0,07 |
| OMR | 123,2156 | 123,2307 | %0,08 |
| PEN | 13,9220 | 13,9237 | %0,04 |
| PHP | 0,7691 | 0,7692 | %0,26 |
| PKR | 0,1697 | 0,1715 | %0,12 |
| QAR | 12,5431 | 13,4868 | %0,18 |
| RON | 10,2898 | 10,2974 | %0,07 |
| RSD | 0,4586 | 0,4596 | %0,07 |
| SGD | 36,6350 | 36,6395 | %-0,08 |
| SYP | 0,3883 | 0,3884 | %0,07 |
| THB | 1,4111 | 1,4113 | %0,26 |
| TND | 15,9624 | 15,9644 | %-0,10 |
| TWD | 1,4622 | 1,4624 | %-0,27 |
| UAH | 1,0527 | 1,0528 | %-0,19 |
| UYU | 1,1797 | 1,1798 | %0,07 |
| VND | 0,0018 | 0,0018 | %0,01 |
| ZAR | 2,8279 | 2,8296 | %0,16 |
