Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 49,7811 | 49,7929 | %0,07 |
| Euro (EUR) | 55,5784 | 55,5948 | %-0,09 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 66,4240 | 66,4352 | %0,04 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 60,0857 | 60,1218 | %-0,02 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3158 | 0,3166 | %0,06 |
| Suudi Riyali (SAR) | 13,2619 | 13,2664 | %0,04 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,5510 | 13,5624 | %0,08 |
| Kanada Doları (CAD) | 35,4617 | 35,4802 | %-0,08 |
| Avustralya Doları (AUD) | 35,0359 | 35,0542 | %0,39 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,4691 | 7,4718 | %0,12 |
| SEK | 5,0160 | 5,0207 | %0,44 |
| NOK | 5,3376 | 5,3405 | %0,08 |
| DKK | 7,4238 | 7,4279 | %-0,16 |
| PLN | 12,6191 | 12,6221 | %-0,03 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6120 | 0,6222 | %0,62 |
| NZD | 28,3766 | 28,3833 | %0,40 |
| ALL | 0,6105 | 0,6106 | %-0,28 |
| ARS | 0,0323 | 0,0323 | %0,15 |
| AZN | 29,2830 | 29,2899 | %0,07 |
| BAM | 28,3815 | 28,3882 | %-0,62 |
| BGN | 28,3441 | 28,6132 | %-0,29 |
| BHD | 131,9229 | 131,9542 | %0,03 |
| BRL | 9,3141 | 9,3163 | %1,36 |
| CLP | 0,0506 | 0,0507 | %0,74 |
| COP | 0,0157 | 0,0157 | %-0,47 |
| CRC | 0,1095 | 0,1095 | %0,08 |
| CZK | 2,2813 | 2,2819 | %-0,08 |
| DZD | 0,3681 | 0,3682 | %-0,01 |
| EGP | 0,8878 | 0,8880 | %0,42 |
| GEL | 19,1983 | 19,2028 | %-0,04 |
| HKD | 6,3460 | 6,3475 | %0,08 |
| HUF | 0,1514 | 0,1514 | %0,05 |
| IDR | 0,0027 | 0,0027 | %0,16 |
| ILS | 16,4838 | 16,4877 | %2,10 |
| INR | 0,5232 | 0,5234 | %0,36 |
| IQD | 0,0329 | 0,0329 | %0,00 |
| ISK | 0,4068 | 0,4069 | %-0,18 |
| KRW | 0,0376 | 0,0376 | %0,09 |
| KWD | 159,8863 | 160,4356 | %0,04 |
| KZT | 0,1090 | 0,1091 | %-1,16 |
| LBP | 0,0006 | 0,0006 | %0,13 |
| LKR | 0,1498 | 0,1498 | %0,01 |
| LYD | 7,7539 | 7,7558 | %0,06 |
| MAD | 5,0539 | 5,0551 | %0,05 |
| MDL | 2,7778 | 2,7785 | %-0,02 |
| MKD | 0,9009 | 0,9011 | %-0,25 |
| MXN | 2,6715 | 2,6722 | %-0,26 |
| MYR | 12,1753 | 12,1782 | %0,03 |
| OMR | 129,4764 | 129,5071 | %0,08 |
| PEN | 14,4586 | 14,4621 | %0,04 |
| PHP | 0,7793 | 0,7795 | %0,18 |
| PKR | 0,1745 | 0,1859 | %0,33 |
| QAR | 13,1762 | 14,1905 | %0,25 |
| RON | 10,3687 | 10,3802 | %-0,19 |
| RSD | 0,4725 | 0,4734 | %-0,06 |
| SGD | 38,8884 | 38,8977 | %0,13 |
| SYP | 0,4080 | 0,4081 | %0,08 |
| THB | 1,4750 | 1,4753 | %0,13 |
| TND | 16,6381 | 16,6420 | %0,41 |
| TWD | 1,5360 | 1,5363 | %0,60 |
| UAH | 1,0896 | 1,0899 | %0,05 |
| UYU | 1,2424 | 1,2426 | %0,15 |
| VND | 0,0019 | 0,0019 | %0,23 |
| ZAR | 2,9998 | 3,0011 | %0,39 |
