Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 48,3902 | 48,6598 | %0,00 |
| Euro (EUR) | 56,1546 | 56,4947 | %-0,30 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 65,5213 | 65,9151 | %0,07 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 59,2679 | 59,6074 | %-0,41 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3151 | 0,3178 | %0,54 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,8979 | 12,9468 | %0,06 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,1728 | 13,2537 | %0,04 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,8858 | 35,0949 | %-0,22 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,6909 | 34,9037 | %0,19 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,2132 | 7,2544 | %0,09 |
| SEK | 4,9851 | 5,0188 | %-0,15 |
| NOK | 5,2022 | 5,2457 | %-0,12 |
| DKK | 7,5061 | 7,5526 | %-0,08 |
| PLN | 12,9806 | 13,0529 | %-0,06 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5734 | 0,5774 | %-0,27 |
| NZD | 28,1306 | 28,2873 | %0,27 |
| ALL | 0,6101 | 0,6135 | %-0,04 |
| ARS | 0,0321 | 0,0323 | %0,26 |
| AZN | 28,4648 | 28,6234 | %0,00 |
| BAM | 28,6927 | 28,8525 | %-0,73 |
| BGN | 28,7605 | 29,0131 | %-0,10 |
| BHD | 128,3389 | 129,0540 | %0,00 |
| BRL | 9,4499 | 9,5026 | %-0,28 |
| CLP | 0,0513 | 0,0516 | %-0,13 |
| COP | 0,0157 | 0,0157 | %0,25 |
| CRC | 0,1076 | 0,1082 | %0,27 |
| CZK | 2,3160 | 2,3289 | %-0,03 |
| DZD | 0,3633 | 0,3653 | %-0,17 |
| EGP | 0,9422 | 0,9475 | %-0,01 |
| GEL | 18,6116 | 18,7153 | %3,27 |
| HKD | 6,1701 | 6,2045 | %-0,01 |
| HUF | 0,1544 | 0,1552 | %0,45 |
| IDR | 0,0027 | 0,0028 | %-0,07 |
| ILS | 15,9630 | 16,0519 | %0,71 |
| INR | 0,5062 | 0,5090 | %0,10 |
| IQD | 0,0369 | 0,0371 | %0,00 |
| ISK | 0,4019 | 0,4042 | %0,16 |
| KRW | 0,0361 | 0,0363 | %0,64 |
| KWD | 156,6597 | 158,0783 | %0,10 |
| KZT | 0,1073 | 0,1079 | %-0,10 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,04 |
| LKR | 0,1472 | 0,1480 | %-0,08 |
| LYD | 7,6539 | 7,6965 | %0,52 |
| MAD | 5,1382 | 5,1668 | %-0,48 |
| MDL | 2,8085 | 2,8241 | %-0,28 |
| MKD | 0,9123 | 0,9174 | %-0,40 |
| MXN | 2,8517 | 2,8676 | %0,11 |
| MYR | 11,8854 | 11,9516 | %-0,13 |
| OMR | 125,8555 | 126,5567 | %0,00 |
| PEN | 14,4276 | 14,5080 | %-0,12 |
| PHP | 0,7722 | 0,7765 | %0,00 |
| PKR | 0,1695 | 0,1811 | %0,11 |
| QAR | 12,8251 | 13,8458 | %0,11 |
| RON | 10,6860 | 10,7333 | %-0,10 |
| RSD | 0,4790 | 0,4825 | %0,00 |
| SGD | 38,1988 | 38,4116 | %0,10 |
| SYP | 0,3966 | 0,3988 | %-0,01 |
| THB | 1,4638 | 1,4720 | %0,19 |
| TND | 16,5890 | 16,6815 | %-0,14 |
| TWD | 1,5294 | 1,5379 | %-0,07 |
| UAH | 1,0875 | 1,0936 | %-0,09 |
| UYU | 1,2028 | 1,2095 | %0,02 |
| VND | 0,0019 | 0,0019 | %0,03 |
| ZAR | 2,9999 | 3,0212 | %0,55 |
