Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.493,72 | 3.497,17 | %-0,76 |
| 18 ayar altin | 4.474,41 | 4.478,83 | %-0,76 |
| 22 ayar bilezik | 5.589,95 | 5.595,47 | %-0,76 |
| Ata altın (ata-altin) | 40.453,56 | 41.475,18 | %-0,76 |
| besli altin | 198.590,19 | 202.467,57 | %-0,76 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 9.806,92 | 10.031,35 | %-0,76 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 40.637,00 | 41.251,00 | %-0,85 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.142,41 | 6.143,36 | %-1,01 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.111,70 | 6.112,64 | %-1,01 |
| gram paladyum | 1.925,55 | 1.932,14 | %-1,80 |
| gram platin | 2.446,94 | 2.451,45 | %-1,07 |
| gremse altin | 98.069,23 | 100.313,48 | %-0,76 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 87,11 | 87,21 | %-1,97 |
| hamit altin | 40.453,56 | 41.475,18 | %-0,76 |
| ikibucuk altin | 98.069,23 | 99.638,59 | %-0,76 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.032,36 | $4.032,98 | %-1,08 |
| resat altin | 40.453,56 | 41.475,18 | %-0,76 |
| Tam altın (tam-altin) | 39.227,69 | 40.002,68 | %-0,76 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 19.552,55 | 20.062,70 | %-0,76 |
