Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.765,02 | 3.768,48 | %-0,83 |
| 18 ayar altin | 4.821,87 | 4.826,30 | %-0,83 |
| 22 ayar bilezik | 6.024,04 | 6.029,56 | %-0,83 |
| Ata altın (ata-altin) | 43.595,03 | 44.692,82 | %-0,83 |
| besli altin | 214.011,95 | 218.175,01 | %-0,83 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.568,49 | 10.809,58 | %-0,83 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 43.808,00 | 44.471,00 | %-0,81 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.555,19 | 6.556,11 | %-1,14 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.522,42 | 6.523,33 | %-1,14 |
| gram paladyum | 1.948,02 | 1.954,39 | %-3,86 |
| gram platin | 2.758,60 | 2.764,98 | %-3,52 |
| gremse altin | 105.684,91 | 108.095,80 | %-0,83 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 108,17 | 108,26 | %-2,48 |
| hamit altin | 43.595,03 | 44.692,82 | %-0,83 |
| ikibucuk altin | 105.684,91 | 107.368,55 | %-0,83 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.436,48 | $4.437,10 | %-1,18 |
| resat altin | 43.595,03 | 44.692,82 | %-0,83 |
| Tam altın (tam-altin) | 42.273,96 | 43.106,09 | %-0,83 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 21.070,93 | 21.619,16 | %-0,83 |
