Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.677,39 | 3.680,98 | %0,61 |
| 18 ayar altin | 4.709,64 | 4.714,24 | %0,61 |
| 22 ayar bilezik | 5.883,83 | 5.889,58 | %0,61 |
| Ata altın (ata-altin) | 42.580,33 | 43.655,19 | %0,61 |
| besli altin | 209.030,71 | 213.109,64 | %0,61 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.322,50 | 10.558,61 | %0,61 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 42.792,00 | 43.434,00 | %0,60 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.486,09 | 6.487,07 | %0,95 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.453,66 | 6.454,63 | %0,95 |
| gram paladyum | 1.655,25 | 1.662,71 | %-0,82 |
| gram platin | 2.451,30 | 2.456,28 | %0,19 |
| gremse altin | 103.225,04 | 105.586,14 | %0,61 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 87,04 | 87,12 | %0,87 |
| hamit altin | 42.580,33 | 43.655,19 | %0,61 |
| ikibucuk altin | 103.225,04 | 104.875,78 | %0,61 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.052,06 | $4.052,67 | %0,88 |
| resat altin | 42.580,33 | 43.655,19 | %0,61 |
| Tam altın (tam-altin) | 41.290,02 | 42.105,30 | %0,61 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 20.580,49 | 21.117,23 | %0,61 |
