Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.886,54 | 3.892,90 | %0,57 |
| 18 ayar altin | 4.977,50 | 4.985,64 | %0,57 |
| 22 ayar bilezik | 6.218,46 | 6.228,63 | %0,57 |
| Ata altın (ata-altin) | 45.002,05 | 46.168,38 | %0,57 |
| besli altin | 220.919,14 | 225.378,19 | %0,57 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.909,59 | 11.166,46 | %0,57 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 45.238,00 | 45.915,00 | %0,38 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.784,07 | 6.784,88 | %0,72 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.750,15 | 6.750,95 | %0,72 |
| gram paladyum | 2.012,15 | 2.049,65 | %1,50 |
| gram platin | 2.797,44 | 2.814,35 | %1,12 |
| gremse altin | 109.095,87 | 111.664,65 | %0,57 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 100,59 | 100,67 | %1,44 |
| hamit altin | 45.002,05 | 46.168,38 | %0,57 |
| ikibucuk altin | 109.095,87 | 110.913,39 | %0,57 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.348,44 | $4.348,96 | %0,72 |
| resat altin | 45.002,05 | 46.168,38 | %0,57 |
| Tam altın (tam-altin) | 43.638,35 | 44.529,27 | %0,57 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 21.750,99 | 22.332,93 | %0,57 |
